AnDong バス時刻表
2026-07-08 水曜日, 全57ヶ所(367便の運行スケジュール)の市外/高速バスの時刻表を名前順に見つけることができます。
- 🚌 高速バス 運行スケジュール57ヶ所/367回
AnDong, 初バス/最終バス運行スケジュール案内
合計57路線の初バス時刻(最初のスケジュール)、最終バス時刻(最後の運行スケジュール)、深夜時刻(夜間運行スケジュール)の情報です。
| 区分 | 行き先名 | 初バス | 最終バス |
|---|---|---|---|
| 高速バス | DongSeoUl 동서울 | 08:00 - 11:00 | 20:00 - 23:00 |
| 高速バス | BuCheon 부천 | 07:30 - 11:30 | 15:00 - 19:00 |
| 高速バス | SeongNam 성남 | 07:40 - 10:40 | 16:10 - 19:10 |
| 高速バス | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 07:10 - 10:10 | 20:00 - 23:00 |
| 高速バス | AnSan 안산 | 06:40 - 09:50 | 19:30 - 22:40 |
| 高速バス | AnYang 안양 | 07:30 - 10:50 | 15:00 - 18:20 |
| 高速バス | OSan 오산 | 07:50 - 12:50 | 16:30 - 21:30 |
| 高速バス | UManDong 우만동 | 07:10 - 10:00 | 20:00 - 22:50 |
| 高速バス | AnYang HoGyeDong 안양(호계동) | 07:30 - 10:40 | 15:00 - 18:10 |
| 高速バス | WonJu 원주 | 08:10 - 10:10 | 19:40 - 21:40 |
| 高速バス | TaeBaek 태백 | 13:50 - 17:20 | 13:50 - 17:20 |
| 高速バス | JangSeong 장성 | 13:50 - 16:35 | 13:50 - 16:35 |
| 高速バス | JeCheon 제천 | 17:05 - 18:45 | 17:05 - 18:45 |
| 高速バス | CheongJu 청주 | 10:40 - 13:20 | 18:30 - 21:10 |
| 高速バス | NamCheongJu 남청주 | 10:40 - 13:00 | 18:30 - 20:50 |
| 高速バス | SeJongSi 세종시 | 09:00 - 12:00 | 17:30 - 20:30 |
| 高速バス | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 16:05 - 17:45 | 16:05 - 17:45 |
| 高速バス | GuMi 구미 | 07:50 - 09:40 | 20:00 - 21:50 |
| 高速バス | GunWi 군위 | 07:50 - 08:45 | 20:00 - 20:55 |
| 高速バス | GimCheon 김천 | 07:00 - 09:35 | 19:05 - 21:40 |
| 高速バス | DoRiWon 도리원 | 07:50 - 08:40 | 20:00 - 20:50 |
| 高速バス | BongHwa 봉화 | 13:50 - 14:40 | 18:30 - 19:20 |
| 高速バス | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 07:00 - 08:35 | 19:05 - 20:40 |
| 高速バス | AnDeok 안덕 | 08:05 - 09:05 | 18:25 - 19:25 |
| 高速バス | YeongDeok 영덕 | 10:00 - 11:00 | 21:20 - 22:20 |
| 高速バス | YeongYang 영양 | 08:55 - 10:25 | 21:55 - 23:25 |
| 高速バス | YeongJu 영주 | 08:10 - 08:50 | 19:40 - 20:20 |
| 高速バス | YeongHae 영해 | 10:00 - 11:25 | 21:20 - 22:45 |
| 高速バス | YeCheon 예천 | 07:00 - 07:35 | 19:45 - 20:22 |
| 高速バス | UiSeong 의성 | 06:30 - 07:10 | 20:00 - 20:40 |
| 高速バス | ImDong 임동 | 08:55 - 09:25 | 21:55 - 22:25 |
| 高速バス | IpAm 입암 | 08:55 - 10:05 | 21:55 - 23:05 |
| 高速バス | GyeongBukDaeSangJu 경북대상주 | 07:00 - 08:42 | 19:05 - 20:47 |
| 高速バス | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 07:00 - 07:15 | 19:45 - 20:02 |
| 高速バス | AnDongChoGyo 안동초교 | 08:55 - 09:05 | 21:55 - 22:05 |
| 高速バス | GimCheonGuMiYeok 김천구미역 | 07:00 - 09:22 | 19:05 - 21:27 |
| 高速バス | YeCheonSamGeoRi 예천삼거리 | 07:00 - 07:34 | 19:45 - 20:21 |
| 高速バス | MaSan 마산 | 11:10 - 13:40 | 17:40 - 20:10 |
| 高速バス | ChangWon 창원 | 11:10 - 14:10 | 17:40 - 20:40 |
| 高速バス | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 08:40 - 11:00 | 18:40 - 21:00 |
| 高速バス | DongDaeGu 동대구 | 06:40 - 08:10 | 22:00 - 23:30 |
| 高速バス | PoHang 포항 | 08:05 - 10:05 | 19:55 - 21:55 |
| 高速バス | HamChang 함창 | 07:00 - 08:13 | 19:05 - 20:18 |
| 高速バス | JeomChon 점촌 | 07:00 - 08:05 | 19:05 - 20:10 |
| 高速バス | GuMiGongDan 구미공단 | 07:50 - 09:40 | 20:00 - 21:50 |
| 高速バス | OngCheon 옹천 | 13:50 - 14:10 | 18:30 - 18:50 |
| 高速バス | AnDongDae 안동대 | 08:55 - 09:15 | 21:55 - 22:15 |
| 高速バス | JuWangSan 주왕산 | 11:45 - 13:15 | 18:36 - 20:06 |
| 高速バス | YongSang 용상 | 08:55 - 09:10 | 21:55 - 22:10 |
| 高速バス | DaeGuBukBu 대구북부 | 06:30 - 08:30 | 22:00 - 23:20 |
| 高速バス | InCheon 인천 | 06:40 - 10:30 | 19:30 - 23:20 |
| 高速バス | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 04:40 - 09:10 | 11:30 - 15:40 |
| 高速バス | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 04:40 - 09:30 | 11:30 - 16:00 |
| 高速バス | BeopJeon 법전 | 13:50 - 15:05 | 18:30 - 19:45 |
| 高速バス | DaeJeonBokHap 대전복합 | 08:00 - 10:10 | 17:30 - 19:40 |
| 高速バス | UlSan 울산 | 16:05 - 18:45 | 16:05 - 18:45 |
| 高速バス | ChunYang 춘양 | 13:50 - 15:20 | 18:30 - 20:00 |
AnDong 位置および地図案内
- Address : 130, Gyeongdong-ro, Andong-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
バス予約および発券案内
市外バスの場合、"txbus.t-money.co.kr" または "bustago.or.kr" のウェブサイトで予約ができます。右上の言語変更オプションを使用して、お好みの言語に変更してからご覧ください。
- BUSTAGO高速バス
- T-Money高速バス