BuSanDongBu NoPo バス時刻表
2026-07-08 水曜日, 全43ヶ所(386便の運行スケジュール)の市外/高速バスの時刻表を名前順に見つけることができます。
- 🚌 高速バス 運行スケジュール43ヶ所/386回
BuSanDongBu NoPo, 初バス/最終バス運行スケジュール案内
合計43路線の初バス時刻(最初のスケジュール)、最終バス時刻(最後の運行スケジュール)、深夜時刻(夜間運行スケジュール)の情報です。
| 区分 | 行き先名 | 初バス | 最終バス |
|---|---|---|---|
| 高速バス | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 06:20 - 07:10 | 22:00 - 22:50 |
| 高速バス | GuMi 구미 | 08:40 - 10:30 | 19:35 - 21:25 |
| 高速バス | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 08:40 - 11:20 | 19:35 - 22:15 |
| 高速バス | AnDong 안동 | 07:25 | 17:30 |
| 高速バス | YeongJu 영주 | 07:25 | 17:30 |
| 高速バス | YeongCheon 영천 | 07:50 - 09:00 | 18:00 - 19:10 |
| 高速バス | YeCheon 예천 | 07:25 | 17:30 |
| 高速バス | UlJin 울진 | 07:28 - 10:58 | 15:31 - 19:01 |
| 高速バス | JeomChon 점촌 | 08:40 - 11:50 | 19:35 - 22:45 |
| 高速バス | PoHang 포항 | 06:20 - 07:50 | 22:00 - 23:30 |
| 高速バス | OngCheon 옹천 | 12:40 - 15:40 | 14:40 - 17:40 |
| 高速バス | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 07:25 | 17:30 |
| 高速バス | YeCheonSamGeoRi 예천삼거리 | 07:25 | 17:30 |
| 高速バス | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 07:10 - 09:00 | 21:00 - 22:50 |
| 高速バス | MaSanNamBu 마산남부 | 06:50 - 08:20 | 21:30 - 23:00 |
| 高速バス | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 07:40 - 12:10 | 23:59 - 04:29 |
| 高速バス | MaSan 마산 | 05:50 - 06:50 | 23:20 - 00:20 |
| 高速バス | JinJu 진주 | 06:00 - 08:00 | 20:40 - 22:40 |
| 高速バス | JinHae 진해 | 17:00 - 18:30 | 18:10 - 19:40 |
| 高速バス | ChangWon 창원 | 07:00 - 08:00 | 21:10 - 22:10 |
| 高速バス | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:10 - 09:40 | 21:00 - 23:30 |
| 高速バス | AnSan 안산 | 07:40 - 12:40 | 23:59 - 04:59 |
| 高速バス | GunSan 군산 | 08:05 - 12:05 | 19:00 - 23:00 |
| 高速バス | IkSan 익산 | 08:05 - 11:35 | 19:00 - 22:30 |
| 高速バス | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 00:25 - 05:55 | 23:45 - 05:15 |
| 高速バス | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 00:25 - 06:25 | 23:45 - 05:45 |
| 高速バス | YeoJu 여주 | 08:00 - 11:50 | 18:40 - 22:30 |
| 高速バス | OSan 오산 | 07:40 - 11:40 | 23:59 - 03:59 |
| 高速バス | HongCheon 홍천 | 07:00 - 11:30 | 18:10 - 22:40 |
| 高速バス | ICheon 이천 | 08:00 - 12:20 | 18:40 - 23:00 |
| 高速バス | GoHanSaBuk JeongSeon 고한사북(정선) | 07:28 - 12:28 | 15:31 - 20:31 |
| 高速バス | GanSeong 간성 | 10:03 - 16:23 | 14:12 - 21:02 |
| 高速バス | GangReung 강릉 | 06:58 - 11:58 | 23:30 - 04:30 |
| 高速バス | GeoJin 거진 | 10:03 - 16:33 | 14:12 - 21:12 |
| 高速バス | SamCheok 삼척 | 10:03 - 13:43 | 16:08 - 19:48 |
| 高速バス | SokChoSiOe 속초시외 | 06:58 - 12:58 | 23:30 - 05:30 |
| 高速バス | DongHae 동해 | 06:58 - 10:58 | 23:30 - 03:40 |
| 高速バス | JeCheon 제천 | 14:40 - 18:50 | 14:40 - 18:50 |
| 高速バス | WonJu 원주 | 07:00 - 11:00 | 18:10 - 22:10 |
| 高速バス | ChungJu 충주 | 08:00 - 11:10 | 19:00 - 22:10 |
| 高速バス | ChunCheon 춘천 | 07:00 - 12:00 | 18:10 - 23:10 |
| 高速バス | TaeBaek 태백 | 07:28 - 12:08 | 15:31 - 20:11 |
| 高速バス | HoSan 호산 | 07:28 - 11:18 | 15:31 - 19:21 |
BuSanDongBu NoPo 位置および地図案内
- Address : 2238, Jungang-daero, Geumjeong-gu, Busan, Republic of Korea
バス予約および発券案内
市外バスの場合、"txbus.t-money.co.kr" または "bustago.or.kr" のウェブサイトで予約ができます。右上の言語変更オプションを使用して、お好みの言語に変更してからご覧ください。
- BUSTAGO高速バス
- T-Money高速バス