InCheon バス時刻表
2024-11-07 木曜日, 全148ヶ所(908便の運行スケジュール)の市外/高速バスの時刻表を名前順に見つけることができます。
- 🚌 高速バス 運行スケジュール123ヶ所/735回
- 🚎 長距離バス 運行スケジュール25ヶ所/173回
InCheon, 初バス/最終バス運行スケジュール案内
合計148路線の初バス時刻(最初のスケジュール)、最終バス時刻(最後の運行スケジュール)、深夜時刻(夜間運行スケジュール)の情報です。
区分 | 行き先名 | 初バス | 最終バス |
---|---|---|---|
高速バス | DongSeoUl 동서울 | 05:40 - 06:50 | 19:00 - 20:10 |
高速バス | SeoSuWon 서수원 | 06:00 - 06:50 | 18:00 - 18:50 |
高速バス | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 06:00 - 07:10 | 23:59 |
高速バス | SinGal YongIn 신갈(용인) | 07:45 | 21:05 |
高速バス | SeongNam 성남 | 05:30 | 20:30 |
高速バス | OSan 오산 | 07:20 | 17:30 |
高速バス | AnSeong 안성 | 06:30 | 19:10 |
高速バス | PungRimAPaTeu AnSeong 풍림아파트(안성) | 06:30 | 19:10 |
高速バス | GongDo 공도 | 06:30 | 19:10 |
高速バス | HanGyeongDaeAp 한경대앞 | 06:30 | 19:10 |
高速バス | DaeRimDongSan 대림동산 | 06:30 | 19:10 |
高速バス | AnSeongSiMinHoeGwan 안성시민회관 | 06:30 | 19:10 |
高速バス | YongIn 용인 | 07:45 | 21:05 |
高速バス | ICheon 이천 | 06:30 - 08:00 | 17:00 - 18:30 |
高速バス | AnJung 안중 | 06:15 | 16:40 |
高速バス | PyeongTaek 평택 | 08:20 | 15:20 |
高速バス | AnSan 안산 | 06:00 - 06:30 | 23:59 |
高速バス | GangReung 강릉 | 06:30 - 10:00 | 18:50 - 22:20 |
高速バス | WonJu 원주 | 06:15 - 08:35 | 19:40 - 22:00 |
高速バス | MunMak 문막 | 06:15 - 08:15 | 19:40 - 21:40 |
高速バス | ChunCheon 춘천 | 06:40 - 08:40 | 19:10 - 21:10 |
高速バス | YeongWol 영월 | 06:10 | 17:50 |
高速バス | DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo 대전청사(선사유적/둔산정류소) | 06:10 | 20:30 |
高速バス | DangJin 당진 | 06:40 - 08:10 | 21:00 - 22:30 |
高速バス | GongJu 공주 | 06:40 | 20:00 |
高速バス | SeJongSi 세종시 | 06:40 - 08:25 | 19:30 - 21:15 |
高速バス | SeJongCheongSa 세종청사 | 06:40 | 19:30 - 21:10 |
高速バス | YuSeongSiOe 유성시외 | 06:10 | 20:30 |
高速バス | DangJin GiJiSi 당진(기지시) | 06:40 - 07:55 | 21:00 - 22:15 |
高速バス | HongSeong 홍성 | 07:55 - 10:30 | 16:40 - 19:15 |
高速バス | NaePo 내포 | 07:55 - 10:10 | 16:40 - 18:55 |
高速バス | CheongYang 청양 | 08:30 | 18:40 |
高速バス | SeoSan 서산 | 10:50 - 12:35 | 20:10 - 21:55 |
高速バス | BoRyeong 보령 | 07:55 - 11:50 | 19:00 - 21:10 |
高速バス | YeSan 예산 | 07:55 - 09:40 | 18:40 |
高速バス | CheongJu 청주 | 06:30 - 08:30 | 20:40 - 22:40 |
高速バス | CheongJuDaeJeongRyuSo 청주대정류소 | 07:25 | 20:00 - 22:00 |
高速バス | CheongJuBukBuTeoMiNeol 청주북부터미널 | 07:25 | 20:00 - 21:40 |
高速バス | CheongJuGongHang 청주공항 | 07:25 | 16:00 |
高速バス | ChungJu 충주 | 06:50 - 09:10 | 17:10 - 19:30 |
高速バス | JeCheon 제천 | 06:30 - 09:40 | 18:50 |
高速バス | JeungPyeong 증평 | 15:00 - 17:55 | 19:00 - 21:40 |
高速バス | GwangYang 광양 | 15:00 - 19:20 | 15:00 - 19:20 |
高速バス | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 15:00 - 19:40 | 15:00 - 19:40 |
高速バス | GoHeung 고흥 | 14:30 - 19:30 | 14:30 - 19:30 |
高速バス | MuAn 무안 | 08:30 - 13:30 | 15:20 - 20:20 |
高速バス | YeongGwang 영광 | 08:30 - 13:30 | 15:20 - 20:20 |
高速バス | WanDo 완도 | 08:20 | 15:30 |
高速バス | WonDong 원동 | 08:20 | 15:30 |
高速バス | HamPyeong 함평 | 08:30 - 13:30 | 15:20 - 20:20 |
高速バス | HaeNam 해남 | 08:20 | 15:30 |
高速バス | GunSan 군산 | 08:30 - 11:00 | 19:20 - 21:50 |
高速バス | GimJe 김제 | 15:20 - 18:20 | 15:20 - 18:20 |
高速バス | BuAn 부안 | 15:20 - 18:50 | 15:20 - 18:50 |
高速バス | MaSan 마산 | 09:10 - 13:50 | 23:30 - 04:10 |
高速バス | UlSan 울산 | 09:30 - 15:00 | 23:59 - 05:29 |
高速バス | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:20 | 17:30 |
高速バス | GuMi 구미 | 06:50 | 16:10 - 20:45 |
高速バス | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 07:30 - 10:40 | 18:15 - 21:45 |
高速バス | PoHang 포항 | 10:00 - 15:10 | 23:59 - 04:59 |
高速バス | PungGiICTeoMiNeol 풍기ic터미널 | 06:40 - 09:40 | 19:30 |
高速バス | YeongJu 영주 | 06:40 - 09:50 | 19:30 - 22:40 |
高速バス | AnDong 안동 | 06:40 - 10:30 | 19:30 - 23:20 |
高速バス | YeongDeok 영덕 | 11:40 | 11:40 |
高速バス | JeomChon 점촌 | 07:30 - 10:15 | 18:15 - 21:20 |
高速バス | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 06:40 - 10:50 | 12:30 - 16:40 |
高速バス | GaPyeong 가평 | 06:40 - 08:20 | 19:10 - 20:50 |
高速バス | GangGu 강구 | 11:40 | 11:40 |
高速バス | GangChon 강촌 | 06:40 - 08:30 | 19:10 - 21:00 |
高速バス | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 07:20 | 17:30 |
高速バス | GeoChang 거창 | 07:50 - 12:30 | 16:20 - 21:00 |
高速バス | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 10:00 - 14:35 | 23:59 - 04:29 |
高速バス | GoHanSaBuk JeongSeon 고한사북(정선) | 06:10 | 17:50 |
高速バス | GwangCheon 광천 | 07:55 - 11:50 | 16:40 - 20:35 |
高速バス | GwangHyeWon 광혜원 | 06:00 - 08:40 | 18:00 - 20:40 |
高速バス | GuMiGongDan 구미공단 | 06:50 | 13:30 |
高速バス | GuMiJuGong 구미주공 | 06:50 | 13:30 |
高速バス | GunWi 군위 | 08:50 - 14:20 | 16:10 - 21:40 |
高速バス | DaeSeongRi 대성리 | 06:40 - 08:00 | 19:10 - 20:30 |
高速バス | DeokSan JinCheonGun 덕산(진천군) | 15:00 - 17:35 | 15:00 - 17:35 |
高速バス | DoRiWon 도리원 | 08:50 - 14:30 | 16:10 - 21:50 |
高速バス | DongABangSongDae 동아방송대 | 06:30 | 19:10 |
高速バス | DuWonGongDae 두원공대 | 06:00 - 08:30 | 18:00 - 20:30 |
高速バス | MunGyeong 문경 | 07:30 - 09:50 | 18:15 - 20:55 |
高速バス | BeomGyeYeok DongAnGyeongChalSeo 범계역.동안경찰서 | 10:05 | 21:05 |
高速バス | BuYeo 부여 | 06:40 | 20:00 |
高速バス | BukDaeJeonIC 북대전IC | 06:10 | 20:30 |
高速バス | SaCheon 사천 | 14:10 - 18:40 | 14:10 - 18:40 |
高速バス | SamCheonPo 삼천포 | 14:10 - 19:05 | 14:10 - 19:05 |
高速バス | SapGyoCheon 삽교천 | 07:30 | 19:55 |
高速バス | SinRyeWon 신례원 | 07:55 - 09:35 | 18:40 |
高速バス | SinYang 신양 | 08:30 | 18:40 |
高速バス | SinChang 신창 | 07:55 - 09:20 | 18:40 |
高速バス | SinPyeong 신평 | 07:30 | 19:55 |
高速バス | AJuDae 아주대 | 07:45 | 18:20 |
高速バス | AnYang 안양 | 06:40 - 07:00 | 19:10 - 19:30 |
高速バス | AnYang HoGyeDong 안양(호계동) | 06:40 - 07:10 | 19:10 - 19:40 |
高速バス | YangPyeong 양평 | 06:55 - 08:35 | 17:00 - 18:40 |
高速バス | EBeoRaenDeu 에버랜드 | 07:45 | 18:20 |
高速バス | YeongTongIpGu 영통입구 | 07:45 | 18:20 |
高速バス | YeongHae 영해 | 11:40 | 11:40 |
高速バス | UManDong 우만동 | 06:00 | 18:00 |
高速バス | UnGok 운곡 | 08:30 | 18:40 |
高速バス | UlJin 울진 | 11:40 | 11:40 |
高速バス | WonJi 원지 | 14:10 - 17:55 | 14:10 - 17:55 |
高速バス | EumSeong 음성 | 07:10 - 09:50 | 18:40 - 21:20 |
高速バス | UiSeong 의성 | 08:50 - 14:50 | 16:10 - 22:10 |
高速バス | IlJuk 일죽 | 07:10 - 09:00 | 18:40 - 20:30 |
高速バス | ImSeongDong 임성동 | 08:30 | 18:40 |
高速バス | JamSilYeok JungAng 잠실역(중앙) | 05:40 - 06:45 | 19:00 - 20:05 |
高速バス | JukSan 죽산 | 06:00 - 08:25 | 18:00 - 20:25 |
高速バス | JinCheon 진천 | 06:00 - 09:00 | 18:00 - 21:00 |
高速バス | CheongPyeong 청평 | 06:40 - 08:05 | 19:10 - 20:35 |
高速バス | ChungBukHyeokSinDoSi 충북혁신도시 | 19:00 - 21:20 | 19:00 - 21:20 |
高速バス | TaeBaek 태백 | 06:10 | 17:50 |
高速バス | PyeongHae 평해 | 11:40 | 11:40 |
高速バス | HaNam 하남 | 06:55 - 08:10 | 17:00 - 18:15 |
高速バス | HanSeoDae 한서대 | 10:50 - 12:20 | 20:10 - 21:40 |
高速バス | HamYang 함양 | 07:50 - 12:00 | 16:20 - 20:30 |
高速バス | HaeMi 해미 | 10:50 - 12:10 | 20:10 - 21:30 |
高速バス | HyangNam 향남 | 06:15 | 16:40 |
高速バス | HongCheon 홍천 | 06:55 - 09:25 | 17:00 - 19:30 |
高速バス | HuPo 후포 | 11:40 | 11:40 |
長距離バス | SokChoSiOe 속초시외 | 06:30 - 09:30 | 19:40 - 22:40 |
長距離バス | YangYang 양양 | 06:30 - 09:30 | 19:40 - 22:40 |
長距離バス | DaeJeonBokHap 대전복합 | 06:00 - 08:00 | 22:00 - 00:00 |
長距離バス | CheonAn 천안 | 06:00 - 07:30 | 21:00 - 22:30 |
長距離バス | BaeBangJeongRyuSo 배방정류소 | 06:00 - 08:00 | 21:00 - 23:00 |
長距離バス | ASan OnYang 아산(온양) | 06:00 - 08:00 | 21:00 - 23:00 |
長距離バス | BongGangGyo SeoBuHyuGeSo 봉강교(서부휴게소) | 06:00 - 08:10 | 21:00 - 23:10 |
長距離バス | CheonAnASanYeok 천안아산역 | 06:00 - 07:55 | 21:00 - 22:55 |
長距離バス | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 06:00 - 09:30 | 22:00 - 01:30 |
長距離バス | MokPo 목포 | 07:00 - 11:30 | 15:50 - 20:20 |
長距離バス | YeoCheon 여천 | 11:10 - 15:30 | 17:00 - 21:20 |
長距離バス | YeoSu 여수 | 11:10 - 15:20 | 17:00 - 21:10 |
長距離バス | SunCheonSinDaeJiGu CGV 순천신대지구(CGV) | 11:20 - 15:10 | 18:30 - 22:20 |
長距離バス | SunCheon 순천 | 11:20 - 15:10 | 18:30 - 22:20 |
長距離バス | JinDo 진도 | 07:00 - 12:30 | 15:50 - 21:20 |
長距離バス | JeonJu 전주 | 06:00 - 08:45 | 22:10 - 00:55 |
長距離バス | IkSan 익산 | 07:50 - 11:10 | 18:10 - 21:30 |
長距離バス | IkSanPalBong 익산팔봉 | 07:50 - 11:10 | 18:10 - 21:30 |
長距離バス | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 07:00 - 11:10 | 21:00 - 01:10 |
長距離バス | JinJu 진주 | 06:50 - 10:45 | 18:00 - 21:55 |
長距離バス | JinJu GaeYang 진주(개양) | 10:50 - 14:35 | 14:05 - 17:50 |
長距離バス | JinJuHyeokSinDoSi 진주혁신도시 | 06:50 - 10:35 | 18:00 - 21:45 |
長距離バス | GimHae 김해 | 09:30 - 14:10 | 19:10 - 23:50 |
長距離バス | DongDaeGu 동대구 | 06:20 - 10:00 | 22:00 - 01:40 |
長距離バス | SeoDaeGu 서대구 | 06:20 - 10:00 | 22:00 - 01:40 |
InCheon 位置および地図案内
- Address : 35, Yeonnam-ro, Michuhol-gu, Incheon, Republic of Korea
バス予約および発券案内
市外バスの場合、"txbus.t-money.co.kr" または "bustago.or.kr" のウェブサイトで予約ができます。右上の言語変更オプションを使用して、お好みの言語に変更してからご覧ください。
- BUSTAGO高速バス
- T-Money高速バス
高速バスは「kobus.co.kr」ウェブサイトで予約できます。右上の言語変更オプションを使用して、お好みの言語に変更してからご覧ください。
- KOBUS Web長距離バス