SuWonTeoMiNeol バス時刻表
2024-11-07 木曜日, 全114ヶ所(663便の運行スケジュール)の市外/高速バスの時刻表を名前順に見つけることができます。
- 🚌 高速バス 運行スケジュール101ヶ所/604回
- 🚎 長距離バス 運行スケジュール13ヶ所/59回
SuWonTeoMiNeol, 初バス/最終バス運行スケジュール案内
合計114路線の初バス時刻(最初のスケジュール)、最終バス時刻(最後の運行スケジュール)、深夜時刻(夜間運行スケジュール)の情報です。
区分 | 行き先名 | 初バス | 最終バス |
---|---|---|---|
高速バス | SinGalYeongDeok 신갈영덕 | 06:30 | 19:30 |
高速バス | OSan 오산 | 20:30 | 20:31 |
高速バス | YeoJuDae 여주대 | 07:10 | 19:30 |
高速バス | YeoJu 여주 | 07:10 - 09:10 | 19:30 - 21:30 |
高速バス | ICheon 이천 | 06:30 - 07:50 | 19:30 - 20:50 |
高速バス | OCheon ICheonMaJang 오천(이천마장) | 06:30 | 19:30 |
高速バス | GangReung 강릉 | 07:30 - 10:10 | 18:30 - 21:10 |
高速バス | SokChoSiOe 속초시외 | 08:00 - 11:30 | 17:30 - 21:00 |
高速バス | WonJu 원주 | 06:50 - 08:30 | 19:40 - 21:20 |
高速バス | MunMak 문막 | 06:50 - 08:00 | 19:40 - 20:50 |
高速バス | ChunCheon 춘천 | 07:40 - 09:30 | 19:20 - 21:10 |
高速バス | YeongWol 영월 | 06:00 - 08:10 | 20:35 - 22:35 |
高速バス | DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo 대전청사(선사유적/둔산정류소) | 06:30 - 08:20 | 19:40 - 21:30 |
高速バス | CheonAn 천안 | 06:40 - 07:40 | 21:10 - 22:10 |
高速バス | DangJin 당진 | 07:00 - 08:30 | 20:20 - 21:50 |
高速バス | GongJu 공주 | 06:50 - 08:50 | 20:20 - 22:10 |
高速バス | SeJongSi 세종시 | 06:50 - 08:30 | 20:20 - 22:00 |
高速バス | SeJongCheongSa 세종청사 | 06:50 - 08:20 | 20:20 - 21:50 |
高速バス | YuSeongSiOe 유성시외 | 06:30 - 08:40 | 19:40 - 21:50 |
高速バス | DangJin GiJiSi 당진(기지시) | 07:00 - 08:20 | 20:20 - 21:40 |
高速バス | SeoSan 서산 | 06:50 - 08:10 | 20:50 - 22:20 |
高速バス | TaeAn 태안 | 06:50 - 08:50 | 20:50 - 22:50 |
高速バス | CheongJu 청주 | 07:04 | 20:25 - 22:05 |
高速バス | CheongJuDaeJeongRyuSo 청주대정류소 | 06:40 - 08:30 | 20:10 - 22:00 |
高速バス | CheongJuBukBuTeoMiNeol 청주북부터미널 | 06:40 - 08:10 | 20:10 - 21:40 |
高速バス | ChungJu 충주 | 06:30 - 08:10 | 20:30 - 22:10 |
高速バス | JeCheon 제천 | 09:30 - 11:30 | 20:20 - 23:20 |
高速バス | JeungPyeong 증평 | 12:05 - 13:40 | 20:00 - 21:35 |
高速バス | GwangYang 광양 | 10:10 - 13:40 | 17:15 - 20:45 |
高速バス | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 10:10 - 13:50 | 17:15 - 20:55 |
高速バス | JeonJu 전주 | 07:50 - 10:20 | 18:30 - 21:00 |
高速バス | GunSan 군산 | 16:00 - 19:00 | 16:00 - 19:00 |
高速バス | IkSan 익산 | 16:00 - 18:40 | 16:00 - 18:40 |
高速バス | WanJuHyeokSinDoSi 완주혁신도시 | 09:00 - 11:20 | 17:40 - 20:00 |
高速バス | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 00:20 - 04:35 | 18:50 - 23:05 |
高速バス | MaSan 마산 | 00:30 | 20:10 - 00:25 |
高速バス | UlSan 울산 | 09:00 | 15:30 - 19:50 |
高速バス | UlSanSinBok 울산신복 | 09:00 | 15:30 - 19:50 |
高速バス | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:40 | 18:50 |
高速バス | GimHae 김해 | 00:10 - 04:30 | 19:20 - 23:40 |
高速バス | DongDaeGu 동대구 | 09:00 | 19:00 |
高速バス | GuMi 구미 | 08:10 - 11:00 | 17:30 - 20:20 |
高速バス | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 09:00 | 19:00 |
高速バス | PoHang 포항 | 01:15 - 06:15 | 12:55 |
高速バス | PungGiICTeoMiNeol 풍기ic터미널 | 07:00 | 19:50 - 22:00 |
高速バス | YeongJu 영주 | 07:00 - 09:20 | 19:50 - 22:10 |
高速バス | AnDong 안동 | 07:00 - 10:00 | 19:50 - 22:50 |
高速バス | YeongDeok 영덕 | 12:55 | 12:55 |
高速バス | JeomChon 점촌 | 09:10 - 11:30 | 18:35 - 20:55 |
高速バス | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 07:00 - 10:30 | 16:20 - 19:50 |
高速バス | GamGok 감곡 | 06:50 - 08:20 | 20:20 - 21:50 |
高速バス | GangGu 강구 | 12:55 | 12:55 |
高速バス | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 07:40 | 18:50 |
高速バス | GeoChang 거창 | 09:10 - 12:30 | 17:40 - 21:00 |
高速バス | GyeongBukDaeSangJu 경북대상주 | 19:00 | 19:00 |
高速バス | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 01:15 - 05:45 | 12:55 |
高速バス | GoHanSaBuk JeongSeon 고한사북(정선) | 06:00 - 09:00 | 20:35 - 23:35 |
高速バス | GwangHyeWon 광혜원 | 07:40 | 19:40 |
高速バス | GuMiGongDan 구미공단 | 08:10 - 11:05 | 17:30 - 20:25 |
高速バス | GuMiJuGong 구미주공 | 08:10 - 11:13 | 14:50 - 17:53 |
高速バス | GunWi 군위 | 10:10 - 13:50 | 17:30 - 21:10 |
高速バス | DaeGuSeoBu 대구서부 | 08:10 - 12:35 | 14:50 - 19:15 |
高速バス | DaeYa 대야 | 16:00 - 18:50 | 16:00 - 18:50 |
高速バス | DeokSan JinCheonGun 덕산(진천군) | 16:20 - 17:40 | 16:20 - 17:40 |
高速バス | DoRiWon 도리원 | 10:10 - 14:00 | 17:30 - 21:20 |
高速バス | DuWonGongDae 두원공대 | 07:40 | 19:40 |
高速バス | MunGyeong 문경 | 09:10 - 11:00 | 18:35 - 20:25 |
高速バス | BaekDamSaIpGu 백담사입구 | 08:00 - 11:10 | 17:30 - 20:40 |
高速バス | BuSanHaeUnDae SuDoGwon 부산해운대(수도권) | 00:20 - 05:15 | 18:50 - 23:45 |
高速バス | BuYeo 부여 | 06:50 - 09:30 | 17:30 - 20:10 |
高速バス | SaDangYeok 사당역 | 05:20 - 06:20 | 23:50 - 00:50 |
高速バス | SapGyoCheon 삽교천 | 07:00 - 08:00 | 20:20 - 21:20 |
高速バス | SaengGeuk 생극 | 10:00 - 11:35 | 17:00 - 18:35 |
高速バス | SuWonYeok 수원역 | 06:45 | 22:20 |
高速バス | SinPyeong 신평 | 07:00 - 08:10 | 20:20 - 21:30 |
高速バス | AJuDae 아주대 | 06:30 | 19:30 - 19:45 |
高速バス | YangSan 양산 | 00:10 - 05:10 | 19:20 - 00:20 |
高速バス | YeongTongIpGu 영통입구 | 06:30 | 19:30 - 19:50 |
高速バス | YeongHae 영해 | 12:55 | 12:55 |
高速バス | OCheonRiDeoWelAPaTeu 오천리더웰아파트 | 06:30 | 19:30 |
高速バス | UManDong 우만동 | 06:50 | 19:40 |
高速バス | UnSan 운산 | 08:20 - 09:35 | 18:50 - 20:05 |
高速バス | UlJin 울진 | 12:55 | 12:55 |
高速バス | WonTong 원통 | 08:00 - 11:00 | 17:30 - 20:30 |
高速バス | EumSeong 음성 | 11:50 - 13:50 | 11:50 - 13:50 |
高速バス | EumAm 음암 | 08:20 - 09:40 | 18:50 - 20:10 |
高速バス | UiSeong 의성 | 10:10 - 14:30 | 17:30 - 21:50 |
高速バス | InJe 인제 | 17:30 - 20:20 | 17:30 - 20:20 |
高速バス | IlJuk 일죽 | 11:00 - 11:55 | 18:00 - 18:55 |
高速バス | JangHoWon 장호원 | 06:50 - 08:10 | 20:20 - 21:40 |
高速バス | JuDeok 주덕 | 10:00 - 11:55 | 17:00 - 18:55 |
高速バス | JukSan 죽산 | 07:40 | 19:40 |
高速バス | JinCheon 진천 | 07:40 | 19:40 |
高速バス | ChungBukHyeokSinDoSi 충북혁신도시 | 12:05 - 13:20 | 20:00 - 21:15 |
高速バス | TaeBaek 태백 | 06:00 - 09:20 | 20:35 - 23:55 |
高速バス | PyeongHae 평해 | 12:55 | 12:55 |
高速バス | HanSeoDae 한서대 | 06:50 | 17:50 |
高速バス | HamYang 함양 | 09:10 - 12:00 | 17:40 - 20:30 |
高速バス | HaeMi 해미 | 06:50 | 17:50 |
高速バス | HongCheon 홍천 | 08:00 - 10:00 | 18:30 - 20:30 |
高速バス | HuPo 후포 | 12:55 | 12:55 |
長距離バス | DongHae 동해 | 07:00 - 10:15 | 19:00 - 22:15 |
長距離バス | GangWonDae SamCheokGyoDong 강원대(삼척교동) | 07:00 - 10:40 | 19:00 - 22:40 |
長距離バス | SamCheok 삼척 | 07:00 - 10:40 | 19:00 - 22:40 |
長距離バス | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 06:00 - 09:05 | 20:30 - 23:35 |
長距離バス | MokPo 목포 | 08:50 - 12:25 | 16:20 - 19:55 |
長距離バス | YeoCheon 여천 | 07:30 - 12:15 | 17:00 - 21:45 |
長距離バス | YeoSu 여수 | 07:30 - 12:25 | 17:00 - 21:55 |
長距離バス | SunCheon 순천 | 07:30 - 11:25 | 17:00 - 20:55 |
長距離バス | WanDo 완도 | 08:50 - 14:00 | 16:20 - 21:30 |
長距離バス | HaeNam 해남 | 08:50 - 13:20 | 16:20 - 20:50 |
長距離バス | JinJu 진주 | 06:40 - 10:25 | 19:20 - 23:05 |
長距離バス | JinJu GaeYang 진주(개양) | 08:40 - 12:15 | 17:20 - 20:55 |
長距離バス | JinJuHyeokSinDoSi 진주혁신도시 | 06:40 - 10:15 | 19:20 - 22:55 |
SuWonTeoMiNeol 位置および地図案内
- Address : 270, Gyeongsu-daero, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
バス予約および発券案内
市外バスの場合、"txbus.t-money.co.kr" または "bustago.or.kr" のウェブサイトで予約ができます。右上の言語変更オプションを使用して、お好みの言語に変更してからご覧ください。
- BUSTAGO高速バス
- T-Money高速バス
高速バスは「kobus.co.kr」ウェブサイトで予約できます。右上の言語変更オプションを使用して、お好みの言語に変更してからご覧ください。
- KOBUS Web長距離バス